培训

报名

教材

分数

您现在的位置:辽宁专升本网 > 政策规划 > 辽宁专升本对口升学招生计划及代码对照表

辽宁专升本对口升学招生计划及代码对照表

时间:2022-04-07 浏览:

导读:2018辽宁专升本-辽宁省2018年职业教育对口升学招生计划及代码对照表
2018辽宁专升本-辽宁省2018年职业教育对口升学招生计划及代码对照表

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
1801 辽宁科技大学 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 80 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
18 冶金工程 329   不限 2 30 4200
20 电气工程及其自动化 304、334   不限 2 80 4800
24 软件工程 312、313、314、320 只招英语语种考生 英语 2 160 12700 校本部(软件学院)
51 旅游管理 317   不限 2 80 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
1802 辽宁工程技术大学 01 金融学 316   不限 2 50 4200 校本部
14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 60 4200
20 电气工程及其自动化 304、334   不限 2 70 4800
24 软件工程 312、313、314、320   不限 2 60 13000
26 土木工程 315   不限 2 90 4200
44 市场营销 324   不限 2 50 4200
45 会计学 310   不限 2 60 4200
1803 辽宁石油化工大学 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 60 4200
22 自动化 304、334   不限 2 60 4800
28 化学工程与工艺 331   不限 2 30 4200
45 会计学 310   不限 2 60 4200
1805 大连交通大学 24 软件工程 312、313、314、320 语种英语 英语 2 120 16000 旅顺校区
1806 大连工业大学 53 环境设计 307   不限 2 50 10000 大连市甘井子区轻工苑一号
56 数字媒体艺术 307   不限 2 30 10000
1807 辽宁工业大学 14 机械设计制造及其自动化 311 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 65 6500 校本部
20 电气工程及其自动化 304、334 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 65 6500
24 软件工程 312、313、314、320 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 90 12000
25 网络工程 312、313、314、320 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 80 12000
1808 沈阳农业大学 27 水利水电工程 325   不限 2 30 4200
30 农业电气化 304、334   不限 2 30 4200
33 园艺 332   不限 2 30 3100
34 动物科学 302、306   不限 2 30 3100
48 农林经济管理 318   不限 2 30 4200
1809 大连海洋大学 14 机械设计制造及其自动化 311 英语 英语 2 70 4200 瓦房店校区
16 汽车服务工程 319 英语 英语 2 35 4200
22 自动化 304、334 英语 英语 2 35 4800
23 计算机科学与技术 312、313、314、320 英语 英语 2 35 4800
26 土木工程 315 英语 英语 2 65 4200
45 会计学 310 英语 英语 2 60 4000
1810 锦州医科大学 31 食品科学与工程 323 英语考生 英语 2 30 4200 西校区
34 动物科学 302、306 英语考生 英语 2 30 3100
35 动物医学 302、306 英语考生 英语 2 40 3100
40 护理学 309 只招医学类英语考生 英语 3 40 4800 校本部
1811 辽宁中医药大学 37 中药学 333 考生语种为英语 英语 2 25 4800 沈阳/大连
40 护理学 309 只招医学类专业考生;考生语种为英语 英语 3 40 4800 校本部
44 市场营销 324 考生语种为英语 英语 2 25 4500
1812 沈阳药科大学 36 药学 328   不限 2 30 5200 南校区(本溪市)
44 市场营销 324   不限 2 30 4800 主校区(沈阳市)
1813 沈阳医学院 38 医学检验技术 330 只招应届医学检验技术专业英语考生 英语 2 30 4800 校本部
1815 沈阳师范大学 23 计算机科学与技术 312、313、314、320 招英语考生 英语 2 240 11000
1817 鞍山师范学院 09 英语 322 只招收英语考生 英语 2 30 4800
45 会计学 310 只招收英语考生 英语 2 30 4200
1818 大连外国语大学 09 英语 322 英语 英语 2 30 8000
10 日语 321 日语 日语 2 30 8000
1819 东北财经大学 01 金融学 316 英语 英语 2 110 4500
03 国际经济与贸易 308 英语 英语 2 110 4500
41 信息管理与信息系统 312、313、314、320 英语 英语 2 100 4500
46 财务管理 310 英语 英语 2 180 4500
51 旅游管理 317 英语 英语 2 100 4500
1820 辽宁对外经贸学院 03 国际经济与贸易 308 只招收英语、日语语种考生 英语、日语 2 200 20000
1821 沈阳大学 14 机械设计制造及其自动化 311 外语语种不限 不限 2 40 4200
23 计算机科学与技术 312、313、314、320 外语语种不限 不限 2 40 4800
45 会计学 310 外语语种不限 不限 2 40 4200
51 旅游管理 317 外语语种不限 不限 2 80 4200
1823 辽宁科技学院 14 机械设计制造及其自动化 311 外语语种英语 英语 2 80 3900
23 计算机科学与技术 312、313、314、320 外语语种英语 英语 2 75 4800
26 土木工程 315 外语语种英语 英语 2 75 3900
45 会计学 310 外语语种英语 英语 2 70 4000
1824 沈阳工程学院 02 保险学 301 语种不限 不限 2 30 4000 本院
14 机械设计制造及其自动化 311 语种不限 不限 2 80 4200
19 能源与动力工程 303 语种不限 不限 2 40 4200
20 电气工程及其自动化 304、334 语种不限 不限 2 120 4500
22 自动化 304、334 语种不限 不限 2 80 4500
23 计算机科学与技术 312、313、314、320 语种不限 不限 2 80 4500
24 软件工程 312、313、314、320 语种不限 不限 2 60 4800
46 财务管理 310 语种不限 不限 2 70 4000
47 物业管理 326 语种不限 不限 2 40 4200
1825 辽东学院 09 英语 322 英语 英语 2 50 4600 校本部
14 机械设计制造及其自动化 311 英语 英语 2 30 4200
41 信息管理与信息系统 312、313、314、320 英语 英语 2 70 4100
44 市场营销 324 英语 英语 2 35 4000
45 会计学 310 英语 英语 2 65 4200
46 财务管理 310 英语 英语 2 30 4000
51 旅游管理 317 英语 英语 2 40 4100
1826 沈阳工学院 14 机械设计制造及其自动化 311   不限 2 30 16000
33 园艺 332   不限 2 30 15000
1828 沈阳城市建设学院 26 土木工程 315   不限 2 78 待定
53 环境设计 307   不限 2 22 待定
1830 大连财经学院 01 金融学 316 英语 英语 2 30 20000
45 会计学 310 英语 英语 2 30 20000
1831 辽宁何氏医学院 39 眼视光学 327   不限 2 20 16000
40 护理学 309   不限 2 30 16000
1832 大连东软信息学院 24 软件工程 312、313、314、320   不限 2 130 20000
50 电子商务 305   不限 2 70 20000


2018辽宁专升本

 

标签: 2018辽宁专升本,辽宁专升本招生计划

上一篇:【说明会】2021年辽宁省统招专升本8.22/23/29/30

下一篇:【面授课】专升本公共课面授课程安排

返回首页|考试新闻|辅导培训|复习指南|疑问解答|录取分数|咨询平台|网站地图

报名电话:400-6168-024

咨询电话:18002453588(同微信)

地址:辽宁省统招专升本办公室(总部)

      辽宁省各所专业院校内(分部)

备案号:辽ICP备15014213号-11

郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载

Copyright © 2010 www.ln-zsb.com 版权所有

可信网站、诚信网站